District · songkhla
16 condos in Hat yai, measured for yield, price, and flood risk. Independent data — no developer pay-for-placement.
| Condo | Yield | Spread | Sale | Rent |
|---|---|---|---|---|
| Plus Condo Hatyai | 6.34% | -0.76pp | ฿2.27M | ฿12,000 |
| PLUS CONDO HATYAI 2 | 6.00% | -1.10pp | ฿1.70M | ฿8,500 |
| BENU Residence | 5.73% | -1.37pp | ฿3.35M | ฿16,000 |
| DCondo Karnjanavanich Hatyai | 5.42% | -1.68pp | ฿1.55M | ฿7,005 |
| DCondo Hatyai | 5.23% |
Source: RealData measurement across hipflat, dotproperty, ddproperty, fazwaz · MRR benchmark from Bank of Thailand · last updated 2026-05-27.
| -1.87pp |
| ฿1.95M |
| ฿8,500 |
| Escent Hatyai | 5.04% | -2.06pp | ฿2.62M | ฿11,000 |