District · nakhon pathom
10 condos in Phutthamonthon, measured for yield, price, and flood risk. Independent data — no developer pay-for-placement.
| Condo | Yield | Spread | Sale | Rent |
|---|---|---|---|---|
| Zelle Salaya | 9.81% | +2.71pp | ฿1.59M | ฿13,000 |
| iCondo Salaya 2 The Campus | 7.27% | +0.17pp | ฿1.65M | ฿10,000 |
| iCondo Salaya | 7.27% | +0.17pp | ฿1.65M | ฿10,000 |
| V Condo Salaya | 7.20% | +0.10pp | ฿2.00M | ฿12,000 |
| Kave Salaya | 4.91% |
Source: RealData measurement across hipflat, dotproperty, ddproperty, fazwaz · MRR benchmark from Bank of Thailand · last updated 2026-05-27.
| -2.19pp |
| ฿2.69M |
| ฿11,000 |