District · huahin
13 condos in pran buri, measured for yield, price, and flood risk. Independent data — no developer pay-for-placement.
| Condo | Yield | Spread | Sale | Rent |
|---|---|---|---|---|
| KM Beach Pranburi | 10.57% | +3.47pp | ฿4.64M | ฿40,859 |
| Santorini Hua Hin - Khao Tao | 7.05% | -0.05pp | ฿3.47M | ฿20,421 |
| Santipura Residences Hua Hin | 6.57% | -0.53pp | ฿8.53M | ฿46,646 |
| Mildford Paradise | 4.63% | -2.47pp | ฿6.78M | ฿26,146 |
| Bella Costa Hua Hin | 4.17% |
Source: RealData measurement across hipflat, dotproperty, ddproperty, fazwaz · MRR benchmark from Bank of Thailand · last updated 2026-05-27.
| -2.93pp |
| ฿5.40M |
| ฿18,768 |