해당 빌딩과 그 서브마켓, 외국인 쿼터 현황을 아는 검증된 브로커를 연결해 드립니다. 저희는 시행사로부터 수수료를 받지 않으며, 거래가 성사되면 브로커가 고정 리퍼럴을 지급합니다.
We compute this from how much of this building's for-sale supply actually clears the market and how fast — tracking every listing from the day it appears to the day it disappears. A higher score means units here tend to find buyers; a low score warns that your exit could be slow. This is an availability signal, not a guarantee of sale price.
A retirement-focused read on the location: weighted toward nearby healthcare and clean air, then car-free transit and daily errands. Thailand's retirement (O-A/O-X) visa buyers weigh these very differently from young investors — this score reflects their priorities.
Source: WAQI station Health Promotion Hospital Ban Khao Hin,Chonburi, Thailand (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี). AQI is a 0–500 composite scale (US EPA). Values above 100 are unhealthy for sensitive groups; above 150 for everyone.
| Portal | Sale median | n | Rent median | n |
|---|---|---|---|---|
| Hipflat | ฿3.03M | 20 | — | 0 |
| DotProperty | ฿2.70M | 16 | — | 0 |
Different portals can list the same condo at meaningfully different prices — agents pad listings, sellers pull old stock, prices drift. When portals disagree by more than ~10%, the lower number is usually the more recent / motivated seller.
| Price | /sqm | Bd | Ba | Size | Floor | Publisher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 659,053 | — | 1 | 1 | — | 8 | Agentplus |
| USD 51,213 | 2,227 | 1 | 1 | 23 m² | — | Casa Pattaya |
| USD 62,449 | 2,498 | 1 | 1 | 25 m² | 4 | Fazwaz Pattaya |
| USD 126,101 | 2,522 | 2 | 2 | 50 m² | 5 | AT Home Real Estate Call: +66 62 881 7026 |
| USD 66,379 | 2,553 | 1 | 1 | 26 m² | 5 | AT Home Real Estate Call: +66 62 881 7026 |
| USD 64,105 | 2,564 | 1 | 1 | 25 m² | 5 | AsiaVillas |
| USD 67,888 | 2,611 | 1 | 1 | 26 m² | 5 | My Pattaya Real Estate |
| USD 130,630 | 2,613 | 2 | 2 | 50 m² | 3 | Renthai Properties |
| USD 69,293 | 2,665 | 1 | 1 | 26 m² | 5 | Thavorn Asia Property |
| USD 54,317 | 2,716 | — | 1 | 20 m² | 3 | Fazwaz Pattaya |
| USD 137,378 | 2,748 | 2 | 2 | 50 m² | 4 | Pattaya Real Estate Center Co., Ltd. |
| USD 150,663 | 2,843 | 2 | 2 | 53 m² | 4 | REALTY51 Co.,Ltd. |
| USD 73,973 | 2,845 | 1 | 1 | 26 m² | 8 | Pattaya Real Estate Center Co., Ltd. |
| USD 73,973 | 2,845 | 1 | 1 | 26 m² | 4 | Pattaya Prestige Properties |
| USD 76,044 | 2,925 | 1 | 1 | 26 m² | — | A List Elite |
| USD 76,044 | 2,925 | 1 | 1 | 26 m² | 3 | AsiaVillas |
| USD 76,044 | 2,925 | 1 | 1 | 26 m² | — | A List Elite |
| USD 67,385 | 2,930 | 1 | 1 | 23 m² | 4 | AT Home Real Estate Call: +66 62 881 7026 |
| USD 76,645 | 2,948 | 1 | 1 | 26 m² | — | Global Property Pattaya Co., Ltd. |
| USD 73,973 | 2,959 | 1 | 1 | 25 m² | 5 | AT Home Real Estate Call: +66 62 881 7026 |
| USD 73,973 | 2,959 | 1 | 1 | 25 m² | 6 | My Pattaya Real Estate |
| USD 147,946 | 2,959 | 2 | 2 | 50 m² | 5 | Casa Pattaya |
| USD 147,844 | 3,017 | 2 | 2 | 49 m² | 2 | My Pattaya Real Estate |
| USD 78,502 | 3,019 | 1 | 1 | 26 m² | 1 | Casa Pattaya |
| USD 152,088 | 3,042 | 2 | 2 | 50 m² | 5 | Casa Pattaya |
| USD 79,162 | 3,045 | 1 | 1 | 26 m² | 5 | Fazwaz Pattaya |
| USD 84,524 | 3,131 | 1 | 1 | 27 m² | — | PLC Real Estate |
| USD 82,096 | 3,158 | 1 | 1 | 26 m² | 8 | Thavorn Asia Property |
| USD 161,177 | 3,160 | 2 | 2 | 51 m² | — | PLC Real Estate |
| USD 82,972 | 3,191 | 1 | 1 | 26 m² | — | Global Property Pattaya Co., Ltd. |
| USD 80,700 | 3,228 | 1 | 1 | 25 m² | 8 | AsiaVillas |
| USD 81,521 | 3,261 | 1 | 1 | 25 m² | 2 | My Pattaya Real Estate |
| USD 173,504 | 3,274 | 2 | 2 | 53 m² | 3 | AsiaVillas |
| USD 85,144 | 3,275 | 1 | 1 | 26 m² | 4 | Thavorn Asia Property |
| USD 167,090 | 3,276 | 2 | 2 | 51 m² | 0 | Rightmove Pattaya |
| USD 83,061 | 3,322 | 1 | 1 | 25 m² | 3 | Fazwaz Pattaya |
| USD 83,545 | 3,342 | 1 | 1 | 25 m² | 0 | Rightmove Pattaya |
| USD 86,907 | 3,343 | 1 | 1 | 26 m² | — | A List Elite |
| USD 86,907 | 3,343 | 1 | 1 | 26 m² | — | A List Elite |
| USD 82,043 | 3,418 | — | 1 | 24 m² | — | Global Property Pattaya Co., Ltd. |
| USD 71,557 | 3,578 | 1 | 1 | 20 m² | 6 | Pattaya Real Estate Center Co., Ltd. |
| USD 95,412 | 3,670 | 1 | 1 | 26 m² | 4 | Thavorn Asia Property |
| USD 84,540 | 3,676 | 1 | 1 | 23 m² | 1 | My Pattaya Real Estate |
| USD 104,075 | 4,003 | 1 | 1 | 26 m² | 3 | Renthai Properties |
해당 빌딩과 그 서브마켓, 외국인 쿼터 현황을 아는 검증된 브로커를 연결해 드립니다. 저희는 시행사로부터 수수료를 받지 않으며, 거래가 성사되면 브로커가 고정 리퍼럴을 지급합니다.
Harmonia City Garden의 RealData 버블 지수는 143입니다 — South Pattaya 구의 ㎡당 가격 중간값보다 43% 높은 수준이며, 저희는 이를 거품 의심으로 분류합니다.
Harmonia City Garden 인근의 최신 WAQI 공기질 지수는 55 — 보통입니다. 가장 가까운 World Air Quality Index 관측소 값이며, 방콕의 PM2.5는 계절을 타고 소각철(2~4월)에 급등할 수 있습니다.
Harmonia City Garden의 RealData 재매각 유동성 점수는 73/100 — 유동성 양호 — 재매각 수요가 건전합니다. 저희가 추적한 이곳의 매도 물량 중 39%가 시장에서 소화됐습니다. 실제로 팔린 매물은 약 0일이 걸렸습니다. 모든 매물을 등록된 날부터 시장에서 사라진 날까지 추적해 산출하므로, 호가가 아니라 실제로 얼마나 그리고 얼마나 빨리 소화되는지를 반영합니다. 매도 가능성 신호이지 매도가를 보장하는 값은 아닙니다.
Harmonia City Garden은 RealData 은퇴 적합도 점수 57/100 — 은퇴 비자 매수자에게 적합합니다. 반경 1km 내 병원·의원이 1곳 있고, 최신 공기질은 55 AQI입니다. 이 점수는 인근 의료와 깨끗한 공기에 가장 큰 가중치를 두고, 그다음으로 차 없이 이동 가능한 대중교통과 생활 편의를 봅니다 — 젊은 투자자가 아니라 은퇴자에게 중요한 우선순위입니다.
모든 수치는 hipflat, dotproperty, ddproperty, fazwaz를 재크롤링해 얻은 실시간 매물 데이터로 계산합니다(방콕은 매일, 태국 전역 스윕은 매주). 구 중간값도 같은 데이터셋에서 나오고, 금리 기준은 태국 중앙은행 BTWS_STAT이며, 침수·생활편의 레이어는 정부 자료와 OpenStreetMap에 고정돼 있습니다. 저희는 시행사 돈을 받지 않고 어떤 빌딩도 돈으로 순위를 올릴 수 없습니다 — 이 페이지의 광고는 데이터를 볼 수 없는 외부 네트워크가 판매·송출합니다.