District · bangkok
26 condos in bang khae, measured for yield, price, and flood risk. Independent data — no developer pay-for-placement.
| Condo | Yield | Spread | Sale | Rent |
|---|---|---|---|---|
| Plum Condo Bangkae | 8.85% | +1.75pp | ฿1.56M | ฿11,492 |
| Fuse Sense' Bangkae | 8.59% | +1.49pp | ฿1.79M | ฿12,801 |
| The Parkland Phetkasem | 6.54% | -0.56pp | ฿2.87M | ฿15,674 |
| Bangkhae Condo Town | 6.53% | -0.57pp | ฿1.30M | ฿7,072 |
| The President Petchkasem-Bangkhae | 5.56% |
Source: RealData measurement across hipflat, dotproperty, ddproperty, fazwaz · MRR benchmark from Bank of Thailand · last updated 2026-05-27.
| -1.54pp |
| ฿2.73M |
| ฿12,648 |
| The Muve Bangkhae | 4.98% | -2.12pp | ฿2.54M | ฿10,540 |