Ranked by gross rental yield (12 × monthly rent ÷ sale price). Only condos with at least 2 sale and 2 rent listings are included; obvious price-parse outliers (yield > 25%, sale < ฿500k) are filtered. Spread is yield minus the current Thai MRR 7.10% (BOT, 2025-07).
| # | Condo | Location | Yield | Spread | Avg sale | Avg rent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jomtien Condotel and Village | pattaya | 14.69% | +7.59pp | ฿2.45M | ฿30,000 |
| 2 | Nirvana Place | pattaya | 14.55% | +7.45pp | ฿3.30M | ฿40,000 |
| 3 | Anna condominium Ladprao 130 | bang-kapi | 14.43% | +7.33pp | ฿1.15M | ฿13,872 |
| 4 | Art on the Hill | pattaya | 13.95% | +6.85pp | ฿1.29M | ฿15,000 |
| 5 | Horizon Residence | ko-samui | 13.88% | +6.78pp | ฿5.30M | ฿61,302 |
| 6 | Wing Samui Condo | ko-samui | 13.86% | +6.76pp | ฿3.46M | ฿40,000 |
| 7 | Siam Oriental Tropical Garden | pattaya | 13.77% | +6.67pp | ฿1.57M | ฿18,000 |
| 8 | Novana Residence | south-pattaya | 13.67% | +6.57pp | ฿1.25M | ฿14,242 |
| 9 | Baan Suan Lalana | pattaya | 13.65% | +6.55pp | ฿1.75M | ฿19,900 |
| 10 | Anchan Condominium | prawet | 13.61% | +6.51pp | ฿1.21M | ฿13,702 |
| 11 | Estella Residences Ekkamai | vadhana | 13.57% | +6.47pp | ฿4.43M | ฿50,048 |
| 12 | ECOndo Bangsaray | sattahip | 13.49% | +6.39pp | ฿4.00M | ฿45,000 |
| 13 | Sea Hill Condo Sriracha | si-racha | 13.26% | +6.16pp | ฿1.90M | ฿21,000 |
| 14 | SR Complex | mueang-chiang-mai | 13.19% | +6.09pp | ฿1.36M | ฿14,892 |
| 15 | Infiniti Condo | east-pattaya | 13.00% | +5.90pp | ฿2.03M | ฿22,000 |
| 16 | Calypso Condominium | mueang-phuket | 12.99% | +5.89pp | ฿5.01M | ฿54,264 |
| 17 | Q Conzept Condominium | mueang-phuket | 12.87% | +5.77pp | ฿13.40M | ฿143,718 |
| 18 | Arcadia Beach Resort | south-pattaya | 12.80% | +5.70pp | ฿1.88M | ฿20,000 |
| 19 | Jomtien Thip Condotel | pattaya | 12.80% | +5.70pp | ฿1.50M | ฿16,000 |
| 20 | The Sky Sriracha | si-racha | 12.76% | +5.66pp | ฿2.14M | ฿22,750 |
| 21 | Lumpini Ville Sukhumvit 76 - Bearing Station 2 | mueang-samut-prakan | 12.74% | +5.64pp | ฿1.70M | ฿18,000 |
| 22 | The Nigh Condo Pinklao - Charan | bang-kruai | 12.71% | +5.61pp | ฿1.70M | ฿18,000 |
| 23 | View Talay Residence 2 | jomtien | 12.68% | +5.58pp | ฿2.65M | ฿28,000 |
| 24 | Diana Estates | south-pattaya | 12.63% | +5.53pp | ฿2.38M | ฿25,000 |
| 25 | Southpoint | pattaya | 12.63% | +5.53pp | ฿5.70M | ฿60,000 |
| 26 | Nai Harn Beach Condominium | mueang-phuket | 12.60% | +5.50pp | ฿4.08M | ฿42,840 |
| 27 | The Unique Ratchada 19 | huai-khwang | 12.46% | +5.36pp | ฿2.19M | ฿22,746 |
| 28 | Metro Park Sathorn Phase 2/2 | sathon | 12.45% | +5.35pp | ฿1.51M | ฿15,640 |
| 29 | Emerald Terrace | kathu | 12.35% | +5.25pp | ฿3.85M | ฿39,644 |
| 30 | Sense of London | mueang-samut-prakan | 12.31% | +5.21pp | ฿1.56M | ฿16,000 |
| 31 | Magnolias Southern California Bangna - KM.7 | bang-phli | 12.27% | +5.17pp | ฿6.84M | ฿70,000 |
| 32 | Atlantis Condo Resort | jomtien | 12.26% | +5.16pp | ฿2.45M | ฿25,000 |
| 33 | Rawai Beach Condominium | mueang-phuket | 12.25% | +5.15pp | ฿3.02M | ฿30,804 |
| 34 | Dusit Grand Park | pattaya | 12.24% | +5.14pp | ฿2.45M | ฿25,000 |
| 35 | Nichada Thani | pak-kret | 12.08% | +4.98pp | ฿7.20M | ฿72,500 |
| 36 | J Condo Rama 2 | bang-khun-thian | 12.06% | +4.96pp | ฿2.26M | ฿22,746 |
| 37 | Garden Place | huai-khwang | 12.04% | +4.94pp | ฿3.64M | ฿36,482 |
| 38 | Replay Residence & Pool Villa | ko-samui | 12.00% | +4.90pp | ฿5.50M | ฿55,000 |
| 39 | Nice Suites II Sanambinnam | mueang-nonthaburi | 11.86% | +4.76pp | ฿1.29M | ฿12,750 |
| 40 | Mai Khao Beach Condotel | thalang | 11.81% | +4.71pp | ฿2.59M | ฿25,500 |
| 41 | Unicca | pattaya | 11.65% | +4.55pp | ฿1.70M | ฿16,500 |
| 42 | CC Condominium | east-pattaya | 11.64% | +4.54pp | ฿1.79M | ฿17,357 |
| 43 | Spanish Place | south-pattaya | 11.60% | +4.50pp | ฿840,874 | ฿8,126 |
| 44 | The Bleu Condo Chaweng | ko-samui | 11.55% | +4.45pp | ฿3.64M | ฿35,000 |
| 45 | New Nordic VIP 3 | pratumnak | 11.37% | +4.27pp | ฿1.37M | ฿13,000 |
| 46 | The Sea Condo | mueang-krabi | 11.34% | +4.24pp | ฿2.70M | ฿25,523 |
| 47 | Laguna Bay | pratumnak | 11.32% | +4.22pp | ฿1.59M | ฿15,000 |
| 48 | Very III Sukhumvit 72 | mueang-samut-prakan | 11.27% | +4.17pp | ฿1.97M | ฿18,500 |
| 49 | Venetian Signature Condo Resort Pattaya | pattaya | 11.16% | +4.06pp | ฿2.15M | ฿20,000 |
| 50 | D-ECO Wellness Centre | north-pattaya | 11.15% | +4.05pp | ฿2.11M | ฿19,635 |
| 51 | Dcondo Campus Resort Ratchapruek - Charan 13 | phasi-charoen | 11.15% | +4.05pp | ฿1.83M | ฿17,051 |
| 52 | Baan Rajprasong | pathum-wan | 11.14% | +4.04pp | ฿7.24M | ฿67,184 |
| 53 | knightsbridge the ocean sriracha | si-racha | 11.11% | +4.01pp | ฿3.16M | ฿29,307 |
| 54 | Regent Home Wuttakat | chom-thong | 11.08% | +3.98pp | ฿1.33M | ฿12,240 |
| 55 | Sands Condominium | pratumnak | 11.02% | +3.92pp | ฿3.16M | ฿29,000 |
| 56 | Club Royal | north-pattaya | 10.99% | +3.89pp | ฿2.22M | ฿20,298 |
| 57 | Sriracha bay view condominium | si-racha | 10.99% | +3.89pp | ฿2.22M | ฿20,298 |
| 58 | The Ozone Condominium | thalang | 10.96% | +3.86pp | ฿5.66M | ฿51,680 |
| 59 | Ratchada City 18 | huai-khwang | 10.95% | +3.85pp | ฿1.56M | ฿14,212 |
| 60 | Siam Penthouse 3 | pattaya | 10.93% | +3.83pp | ฿4.39M | ฿40,000 |
| 61 | Beach Side Luxury Residence | ko-samui | 10.93% | +3.83pp | ฿9.38M | ฿85,476 |
| 62 | Regent Royal Place 1 | pathum-wan | 10.88% | +3.78pp | ฿3.85M | ฿34,918 |
| 63 | VN Residence 3 Pattaya | pattaya | 10.87% | +3.77pp | ฿2.65M | ฿24,000 |
| 64 | Grene Chaengwattana | pak-kret | 10.85% | +3.75pp | ฿1.99M | ฿18,000 |
| 65 | Hyde Park Residence 2 | pattaya | 10.85% | +3.75pp | ฿2.35M | ฿21,250 |
| 66 | Natureza Art | east-pattaya | 10.82% | +3.72pp | ฿1.73M | ฿15,640 |
| 67 | Diamond Ratchada City Plus | huai-khwang | 10.80% | +3.70pp | ฿2.67M | ฿24,004 |
| 68 | Euro Condominium | central-pattaya | 10.72% | +3.62pp | ฿3.20M | ฿28,586 |
| 69 | At Sea Condominium | mueang-krabi | 10.70% | +3.60pp | ฿3.99M | ฿35,588 |
| 70 | Rimhad Jomtien Condominium | pattaya | 10.67% | +3.57pp | ฿1.80M | ฿16,000 |
| 71 | KM Beach Pranburi | pran-buri | 10.61% | +3.51pp | ฿4.60M | ฿40,672 |
| 72 | New Nordic Trend 2 | east-pattaya | 10.59% | +3.49pp | ฿1.45M | ฿12,783 |
| 73 | Plum Condo Bangyai Station | bang-bua-thong | 10.57% | +3.47pp | ฿1.14M | ฿10,000 |
| 74 | Dusit Grand Park 2 | pattaya | 10.50% | +3.40pp | ฿3.20M | ฿28,000 |
| 75 | Paradise Residence 2 | jomtien | 10.44% | +3.34pp | ฿3.33M | ฿29,000 |
| 76 | Ken Attitude Rattanathibet | mueang-nonthaburi | 10.22% | +3.12pp | ฿3.64M | ฿31,000 |
| 77 | Sombat Pattaya Condotel | pattaya | 10.21% | +3.11pp | ฿2.35M | ฿20,000 |
| 78 | Jomtien Beach Condominium | pattaya | 10.18% | +3.08pp | ฿1.65M | ฿14,000 |
| 79 | The Feelture | pattaya | 10.17% | +3.07pp | ฿1.77M | ฿15,000 |
| 80 | Bay View | pratumnak | 10.17% | +3.07pp | ฿6.00M | ฿50,859 |
| 81 | Kirasup Mansion Ville | khan-na-yao | 10.12% | +3.02pp | ฿1.02M | ฿8,567 |
| 82 | Chateau Dale Residence | east-pattaya | 10.11% | +3.01pp | ฿6.60M | ฿55,558 |
| 83 | August Condo Charoenkrung 80 | bang-kho-laem | 10.06% | +2.96pp | ฿1.85M | ฿15,504 |
| 84 | Suntara Residence Sriracha | si-racha | 10.04% | +2.94pp | ฿3.09M | ฿25,840 |
| 85 | The Spring Loft | mueang-chiang-mai | 10.04% | +2.94pp | ฿3.09M | ฿25,840 |
| 86 | Water's Edge | sattahip | 10.02% | +2.92pp | ฿3.59M | ฿30,000 |
| 87 | Kensington Bearing | mueang-samut-prakan | 10.00% | +2.90pp | ฿1.80M | ฿15,000 |
| 88 | The Gallery Condominium | mueang-samut-prakan | 9.98% | +2.88pp | ฿2.40M | ฿20,000 |
| 89 | Beverly Mountain Bay Pattaya | pattaya | 9.95% | +2.85pp | ฿4.40M | ฿36,500 |
| 90 | Kave Embryo Rangsit | khlong-luang | 9.92% | +2.82pp | ฿1.94M | ฿16,000 |
| 91 | Porch Land 2 Jomtien Resort | jomtien | 9.81% | +2.71pp | ฿3.67M | ฿30,000 |
| 92 | Altitude Symphony Charoenkrung - Sathorn | sathon | 9.79% | +2.69pp | ฿7.19M | ฿58,650 |
| 93 | NEW NORDIC CLUB 1 | pattaya | 9.76% | +2.66pp | ฿1.48M | ฿12,000 |
| 94 | Neo Sea View | pattaya | 9.75% | +2.65pp | ฿1.48M | ฿12,000 |
| 95 | The Pelican Krabi | mueang-krabi | 9.66% | +2.56pp | ฿7.08M | ฿57,000 |
| 96 | The Gallery Bearing | mueang-samut-prakan | 9.64% | +2.54pp | ฿2.49M | ฿20,000 |
| 97 | Lumpini Park Beach Jomtien | pattaya | 9.64% | +2.54pp | ฿2.49M | ฿20,000 |
| 98 | Yensabai Condo | south-pattaya | 9.60% | +2.50pp | ฿1.56M | ฿12,512 |
| 99 | The Hampton Sriracha | si-racha | 9.60% | +2.50pp | ฿5.00M | ฿40,000 |
| 100 | Lumpini Seaview Jomtien | pattaya | 9.60% | +2.50pp | ฿1.75M | ฿14,000 |
Gross yield = (12 × average monthly rent) ÷ average sale price. It is a pre-tax, pre-vacancy figure. Real net yield is typically 1.5–3pp lower after vacancy, maintenance, CAM fees, and management. A positive spread vs. MRR means the rental income alone covers more than the mortgage interest a Thai bank would charge today.
ผลตอบแทนขั้นต้น = (ค่ากลางค่าเช่ารายเดือน × 12 ÷ ค่ากลางราคาขาย) × 100% คำนวณรายอาคาร นับเฉพาะอาคารที่มีประกาศขายอย่างน้อย 2 รายการและประกาศเช่าอย่างน้อย 2 รายการ ประกาศที่ตั้งราคาเป็น USD บน hipflat จะถูกแปลงเป็นบาทก่อนรวมข้อมูล และผลตอบแทนที่เกิน 25% จะถูกตัดออกเพราะน่าจะเกิดจากการอ่านราคาผิด
ส่วนต่าง = ผลตอบแทนขั้นต้น ลบด้วยอัตรา MRR (Minimum Retail Rate) ปัจจุบันของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนต่างเป็นบวกหมายความว่ารายได้ค่าเช่าเพียงอย่างเดียวครอบคลุมดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่ธนาคารไทยจะคิดในวันนั้นได้มากกว่า As of the latest BOT update, MRR is 7.10%. A yield of 6% therefore implies a +-1.10pp spread.
สองสาเหตุ (1) อาคารนั้นยังมีประกาศขายและเช่าจับคู่กันไม่พอ — เราต้องการอย่างละ 2 รายการขึ้นไปในอาคารเดียวกัน (2) ผลตอบแทนเกิน 25% หรือราคาขายต่ำกว่า ฿500,000 ซึ่งเรากรองออกว่าเป็นค่าผิดปกติ ความครอบคลุมจะกว้างขึ้นเมื่อเราสะสมข้อมูลรายสัปดาห์มากขึ้น
ยังไม่หัก — นี่เป็นตัวเลขขั้นต้นก่อนภาษีและก่อนหักช่วงว่างผู้เช่า ผลตอบแทนสุทธิในไทยมักต่ำกว่านี้ 1.5–3 จุด หลังหักค่าส่วนกลาง เงินสมทบกองทุนซ่อมบำรุง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% สำหรับเจ้าของชาวต่างชาติ ช่วงว่างผู้เช่า และค่าบริหารจัดการ รายงานคอนโดแต่ละแห่งมีแผงต้นทุนการถือครองที่ประเมินส่วนลดลงนี้ไว้ให้
ประกาศอัปเดตรายวันสำหรับกรุงเทพฯ และรายสัปดาห์สำหรับการกวาดทั่วประเทศไทย ผลตอบแทนคำนวณใหม่หลังทุกรอบการเก็บข้อมูล และเกณฑ์ MRR ของ ธปท. อัปเดตรายวันในกรณีที่แหล่งข้อมูลเผยแพร่รายวัน
เราจับคู่คุณกับนายหน้าอิสระที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งรู้จักอาคาร ตลาดย่อย และสถานะโควตาต่างชาติ เราไม่รับค่าคอมมิชชั่นจากผู้พัฒนา นายหน้าจ่ายค่าแนะนำแบบคงที่ให้เรา