District · bangkok
17 condos in rat burana, measured for yield, price, and flood risk. Independent data — no developer pay-for-placement.
| Condo | Yield | Spread | Sale | Rent |
|---|---|---|---|---|
| Garden Court | 8.80% | +1.70pp | ฿2.60M | ฿19,091 |
| Chapter One Modern Dutch Ratburana 33 | 8.34% | +1.24pp | ฿1.83M | ฿12,682 |
| Ivy River | 6.87% | -0.23pp | ฿2.40M | ฿13,736 |
| Niche Mono Charoen Nakorn | 5.89% | -1.21pp | ฿5.75M | ฿28,254 |
| Nue Riverest Ratburana | 4.81% |
Source: RealData measurement across hipflat, dotproperty, ddproperty, fazwaz · MRR benchmark from Bank of Thailand · last updated 2026-05-27.
| -2.29pp |
| ฿3.59M |
| ฿14,399 |
| Rimtara Residence | 3.70% | -3.40pp | ฿12.35M | ฿38,080 |