해당 빌딩과 그 서브마켓, 외국인 쿼터 현황을 아는 검증된 브로커를 연결해 드립니다. 저희는 시행사로부터 수수료를 받지 않으며, 거래가 성사되면 브로커가 고정 리퍼럴을 지급합니다.
We compute this from how much of this building's for-sale supply actually clears the market and how fast — tracking every listing from the day it appears to the day it disappears. A higher score means units here tend to find buyers; a low score warns that your exit could be slow. This is an availability signal, not a guarantee of sale price.
A retirement-focused read on the location: weighted toward nearby healthcare and clean air, then car-free transit and daily errands. Thailand's retirement (O-A/O-X) visa buyers weigh these very differently from young investors — this score reflects their priorities.
MRR (Minimum Retail Rate) is Thailand's benchmark mortgage rate, published by Bank of Thailand. We use the most recent month's mean of MRR Min and Max (2025-07).
Source: WAQI station Nonsi Witthaya School, Bangkok, Thailand (โรงเรียนนนทรีวิทยา). AQI is a 0–500 composite scale (US EPA). Values above 100 are unhealthy for sensitive groups; above 150 for everyone.
Outer ring, largely stabilised since groundwater pumping was regulated. District-level estimate from published InSAR and groundwater-monitoring studies — a relative long-term signal, not a per-building survey. Land subsidence amplifies the same areas' monsoon-flood risk over a 10–20 year horizon.
| Portal | Sale median | n | Rent median | n |
|---|---|---|---|---|
| Hipflat | ฿3.83M | 20 | ฿18,612/mo | 20 |
| DDProperty | ฿4.48M | 9 | — | 0 |
Different portals can list the same condo at meaningfully different prices — agents pad listings, sellers pull old stock, prices drift. When portals disagree by more than ~10%, the lower number is usually the more recent / motivated seller.
| Price | /sqm | Bd | Ba | Size | Floor | Publisher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 76,850 | 2,745 | 1 | 1 | 28 m² | 9 | 108Siam Sales and Rentals |
| USD 68,954 | 2,873 | — | 1 | 24 m² | 20 | 108Siam Sales and Rentals |
| USD 115,495 | 2,887 | 1 | 1 | 40 m² | 35 | 108Siam Sales and Rentals |
| USD 109,373 | 3,125 | 1 | 1 | 35 m² | — | PropertyScout Great deals |
| USD 81,424 | 3,132 | 1 | 1 | 26 m² | 21 | PropertyScout Great deals |
| USD 106,561 | 3,134 | 1 | 1 | 34 m² | 9 | PropertyScout Great deals |
| USD 97,259 | 3,137 | 1 | 1 | 31 m² | 8 | FazWaz Bangkok Sales and Rentals |
| USD 141,280 | 3,140 | 2 | — | 45 m² | — | MandY Property |
| USD 86,698 | 3,211 | — | 1 | 27 m² | 15 | FazWaz Bangkok Sales and Rentals |
| USD 100,298 | 3,235 | 1 | 1 | 31 m² | 25 | 108Siam Sales and Rentals |
| USD 100,298 | 3,235 | 1 | 1 | 31 m² | 8 | PropertyScout Great deals |
| USD 101,442 | 3,272 | 1 | 1 | 31 m² | 8 | PropertyScout Great deals |
| USD 85,101 | 3,273 | — | 1 | 26 m² | 10 | 108Siam Sales and Rentals |
| USD 86,072 | 3,310 | 1 | 1 | 26 m² | 10 | PropertyScout Great deals |
| USD 102,979 | 3,322 | 1 | 1 | 31 m² | 20 | PropertyScout Great deals |
| USD 183,326 | 3,333 | 2 | 2 | 55 m² | — | PropertyScout Great deals |
| USD 116,812 | 3,337 | 1 | 1 | 35 m² | 17 | PropertyScout Great deals |
| USD 87,599 | 3,369 | — | 1 | 26 m² | 14 | 108Siam Sales and Rentals |
| USD 118,230 | 3,378 | 1 | 1 | 35 m² | 11 | PropertyScout Great deals |
| USD 115,010 | 3,383 | 1 | 1 | 34 m² | 14 | CondoDee Eternal Property |
| USD 88,019 | 3,385 | — | 1 | 26 m² | 10 | FazWaz Bangkok Sales and Rentals |
| USD 88,141 | 3,390 | 1 | 1 | 26 m² | 22 | PropertyScout Great deals |
| USD 119,578 | 3,417 | 1 | 1 | 35 m² | 11 | PropertyScout Great deals |
| USD 105,921 | 3,417 | 1 | 1 | 31 m² | 10 | PropertyScout Great deals |
| USD 119,886 | 3,425 | 1 | 1 | 35 m² | 31 | PropertyScout Great deals |
| USD 106,377 | 3,432 | 1 | 1 | 31 m² | 18 | 108Siam Sales and Rentals |
| USD 107,590 | 3,471 | 1 | 1 | 31 m² | 20 | PropertyScout Great deals |
| USD 108,678 | 3,506 | 1 | 1 | 31 m² | 15 | FazWaz Bangkok Sales and Rentals |
| USD 199,076 | 3,555 | 2 | 1 | 56 m² | 13 | 108Siam Sales and Rentals |
| USD 121,423 | 3,571 | 2 | 1 | 34 m² | 20 | PropertyScout Great deals |
| USD 125,818 | 3,595 | 1 | 1 | 35 m² | 31 | PropertyScout Great deals |
| USD 201,653 | 3,601 | 2 | 2 | 56 m² | 20 | CondoDee Eternal Property |
| USD 126,203 | 3,606 | 1 | 1 | 35 m² | 31 | FreshProperty - a brand of PropertyScout |
| USD 115,495 | 3,609 | 1 | 1 | 32 m² | 10 | Condo Connection Thailand |
| USD 226,126 | 3,647 | 2 | 2 | 62 m² | 28 | PropertyScout Great deals |
| USD 113,922 | 3,675 | 1 | 1 | 31 m² | 12 | PropertyScout Great deals |
| USD 114,270 | 3,686 | 1 | 1 | 31 m² | 12 | FreshProperty - a brand of PropertyScout |
| USD 228,705 | 3,689 | 2 | 2 | 62 m² | 28 | PropertyScout Great deals |
| USD 97,077 | 3,734 | 1 | 1 | 26 m² | 16 | PropertyScout Great deals |
| USD 115,890 | 3,738 | 1 | 1 | 31 m² | 8 | 108Siam Sales and Rentals |
| USD 97,373 | 3,745 | 1 | 1 | 26 m² | 16 | FreshProperty - a brand of PropertyScout |
| USD 237,068 | 3,763 | 2 | 2 | 63 m² | 28 | FazWaz Bangkok Sales and Rentals |
| USD 240,573 | 3,880 | 2 | 2 | 62 m² | 28 | PropertyScout Great deals |
| USD 217,558 | 3,885 | 2 | 2 | 56 m² | 20 | PropertyScout Great deals |
| USD 136,162 | 3,890 | 1 | 1 | 35 m² | 31 | PropertyScout Great deals |
| USD 120,662 | 3,892 | 1 | 1 | 31 m² | 18 | 108Siam Sales and Rentals |
| USD 242,045 | 3,904 | 2 | 2 | 62 m² | 28 | PropertyScout Great deals |
| USD 220,528 | 3,938 | 2 | 2 | 56 m² | 20 | PropertyScout Great deals |
| USD 221,201 | 3,950 | 2 | 2 | 56 m² | 20 | FreshProperty - a brand of PropertyScout |
| USD 105,161 | 4,045 | 1 | 1 | 26 m² | 24 | PropertyScout Great deals |
| USD 166,656 | 4,065 | 1 | 1 | 41 m² | — | Keller Henson Co.,Ltd. |
| USD 126,447 | 4,079 | 1 | 1 | 31 m² | 21 | FazWaz Bangkok Sales and Rentals |
| USD 106,360 | 4,091 | 1 | 1 | 26 m² | 24 | PropertyScout Great deals |
| USD 106,533 | 4,097 | — | 1 | 26 m² | 18 | 108Siam Sales and Rentals |
| USD 144,478 | 4,128 | 2 | 1 | 35 m² | 29 | PropertyScout Great deals |
| USD 175,043 | 4,269 | 1 | 1 | 41 m² | 31 | CondoDee Eternal Property |
| USD 181,519 | 4,427 | 1 | 1 | 41 m² | 31 | PropertyScout Great deals |
| USD 182,073 | 4,441 | 1 | 1 | 41 m² | 31 | FreshProperty - a brand of PropertyScout |
| USD 205,445 | 4,466 | 2 | 1 | 46 m² | 37 | CondoDee Eternal Property |
| USD 223,884 | 4,867 | 2 | 2 | 46 m² | 33 | FazWaz Bangkok Sales and Rentals |
| USD 146,506 | 4,884 | 1 | 1 | 30 m² | 36 | PropertyScout Great deals |
해당 빌딩과 그 서브마켓, 외국인 쿼터 현황을 아는 검증된 브로커를 연결해 드립니다. 저희는 시행사로부터 수수료를 받지 않으며, 거래가 성사되면 브로커가 고정 리퍼럴을 지급합니다.
Aspire Sukhumvit - Rama 4의 총 임대수익률은 5.37%입니다. 활성 매물 기준 (월세 중간값 × 12) ÷ 매매가 중간값으로 계산했습니다. 현재 태국 MRR 7.10% 대비 -1.73%p 스프레드입니다. 세전·공실 반영 전 수치이며, 실질 수익률은 보통 1.5~3%p 낮습니다.
Aspire Sukhumvit - Rama 4의 RealData 버블 지수는 119입니다 — Watthana 구의 ㎡당 가격 중간값보다 19% 높은 수준이며, 저희는 이를 시세 수준으로 분류합니다.
Aspire Sukhumvit - Rama 4이 속한 구의 RealData 침수 위험 등급은 3/5 — 동네 단위 침수 흔함입니다. 등급은 구(khet) 단위이며 방콕시 배수국 기록, JICA 보고서, 2011년 대홍수 침수 지도를 근거로 산출했습니다. 위험 등급이 낮은 구에서도 개별 건물의 지상 주차장이 침수되는 경우는 있습니다.
Aspire Sukhumvit - Rama 4 인근의 최신 WAQI 공기질 지수는 49 — 좋음입니다. 가장 가까운 World Air Quality Index 관측소 값이며, 방콕의 PM2.5는 계절을 타고 소각철(2~4월)에 급등할 수 있습니다.
Aspire Sukhumvit - Rama 4의 RealData 재매각 유동성 점수는 78/100 — 유동성 매우 높음 — 매수자를 빠르게 찾는 편입니다. 저희가 추적한 이곳의 매도 물량 중 44%가 시장에서 소화됐습니다. 실제로 팔린 매물은 약 0일이 걸렸습니다. 모든 매물을 등록된 날부터 시장에서 사라진 날까지 추적해 산출하므로, 호가가 아니라 실제로 얼마나 그리고 얼마나 빨리 소화되는지를 반영합니다. 매도 가능성 신호이지 매도가를 보장하는 값은 아닙니다.
Aspire Sukhumvit - Rama 4이 속한 구의 RealData 지반 안정성(지반침하) 등급은 2/5 — 낮음 (대체로 안정화)입니다. 방콕은 연약한 해성 점토 위에 있고 1980년대에는 지하수 과다 취수로 연 120mm까지 가라앉았습니다. 이후 규제로 도심 침하율은 거의 0에 가까워졌지만 동부 벨트와 남부 해안은 계속 가라앉고 있습니다. 공개된 InSAR 및 지하수 관측 연구에 기반한 구 단위 추정치이며, 10~20년 시계에서 같은 지역의 우기 침수 위험을 가중시킵니다. 건물별 실측이 아닙니다.
Aspire Sukhumvit - Rama 4은 RealData 은퇴 적합도 점수 90/100 — 은퇴 비자 매수자에게 매우 적합합니다. 반경 1km 내 병원·의원이 5곳 있고, 최신 공기질은 49 AQI입니다. 이 점수는 인근 의료와 깨끗한 공기에 가장 큰 가중치를 두고, 그다음으로 차 없이 이동 가능한 대중교통과 생활 편의를 봅니다 — 젊은 투자자가 아니라 은퇴자에게 중요한 우선순위입니다.
모든 수치는 hipflat, dotproperty, ddproperty, fazwaz를 재크롤링해 얻은 실시간 매물 데이터로 계산합니다(방콕은 매일, 태국 전역 스윕은 매주). 구 중간값도 같은 데이터셋에서 나오고, 금리 기준은 태국 중앙은행 BTWS_STAT이며, 침수·생활편의 레이어는 정부 자료와 OpenStreetMap에 고정돼 있습니다. 저희는 시행사 돈을 받지 않고 어떤 빌딩도 돈으로 순위를 올릴 수 없습니다 — 이 페이지의 광고는 데이터를 볼 수 없는 외부 네트워크가 판매·송출합니다.