Ranked by gross rental yield (12 × monthly rent ÷ sale price). Only condos with at least 2 sale and 2 rent listings are included; obvious price-parse outliers (yield > 25%, sale < ฿500k) are filtered. Spread is yield minus the current Thai MRR 7.10% (BOT, 2025-07).
| # | Condo | Location | Yield | Spread | Avg sale | Avg rent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Vallee Town | Hua Hin | 15.00% | +7.90pp | ฿1.20M | ฿15,000 |
| 2 | Circle Living Prototype | bangkok | 15.00% | +7.90pp | ฿16.00M | ฿200,000 |
| 3 | Jomtien Hill's Resort | Pattaya | 15.00% | +7.90pp | ฿1.60M | ฿20,000 |
| 4 | Baan Rabiengkao | Hua Hin | 14.97% | +7.87pp | ฿882,000 | ฿11,000 |
| 5 | Laguna Bay | pratumnak | 14.95% | +7.85pp | ฿1.60M | ฿20,000 |
| 6 | Dusit Condominium | Ratchathewi | 14.95% | +7.85pp | ฿13.64M | ฿170,000 |
| 7 | CHARDONNAY NAIHARN | Phuket Town | 14.87% | +7.77pp | ฿6.86M | ฿85,000 |
| 8 | The Sea Condo | mueang-krabi | 14.85% | +7.75pp | ฿2.42M | ฿30,000 |
| 9 | The Winning Tower | Vadhana | 14.84% | +7.74pp | ฿2.83M | ฿35,000 |
| 10 | Siam Tharamantra Banbueng - Chon Buri | Ban Bueng | 14.78% | +7.68pp | ฿3.08M | ฿38,000 |
| 11 | Ruamchok Condo View | pratumnak | 14.75% | +7.65pp | ฿4.47M | ฿55,000 |
| 12 | Calypso Garden Residences | Phuket-town | 14.74% | +7.64pp | ฿5.70M | ฿70,000 |
| 13 | Dusita Village 1 | Hua Hin | 14.74% | +7.64pp | ฿2.85M | ฿35,000 |
| 14 | Palm Springs Residence | south-pattaya | 14.70% | +7.60pp | ฿4.45M | ฿54,500 |
| 15 | Castle Suite Apartment | Sathon | 14.70% | +7.60pp | ฿5.11M | ฿62,560 |
| 16 | Jomtien Condotel and Village | Pattaya | 14.69% | +7.59pp | ฿2.45M | ฿30,000 |
| 17 | Happy Condo Don Muang | Hua Hin | 14.67% | +7.57pp | ฿2.70M | ฿33,000 |
| 18 | NOON Village Tower I | Phuket-town | 14.62% | +7.52pp | ฿3.20M | ฿39,000 |
| 19 | The Bliss Condo by Unity | Kathu | 14.61% | +7.51pp | ฿4.60M | ฿56,000 |
| 20 | Ploen Ploen Condominium Rangsit-Future Park | Thanyaburi | 14.59% | +7.49pp | ฿1.07M | ฿13,000 |
| 21 | Kave Embryo Rangsit | Khlong-luang | 14.55% | +7.45pp | ฿1.65M | ฿20,000 |
| 22 | Allamanda 1 Condominium | Thalang | 14.53% | +7.43pp | ฿9.50M | ฿115,000 |
| 23 | Park Beach Condominium | Pattaya | 14.53% | +7.43pp | ฿4.96M | ฿60,000 |
| 24 | Diana Estate | Pattaya | 14.47% | +7.37pp | ฿1.99M | ฿24,000 |
| 25 | Diya Valley Foresta | San Sai | 14.46% | +7.36pp | ฿2.49M | ฿30,000 |
| 26 | Villa Qabalah | Thalang | 14.43% | +7.33pp | ฿18.30M | ฿220,000 |
| 27 | The Privilege Residences Patong | Kathu | 14.41% | +7.31pp | ฿7.96M | ฿95,600 |
| 28 | Saranchol Condominium | Pattaya | 14.40% | +7.30pp | ฿5.00M | ฿60,000 |
| 29 | Rawai Grand Villas | Phuket Town | 14.40% | +7.30pp | ฿12.50M | ฿150,000 |
| 30 | Chayayon Condo | Mueang Chiang Mai | 14.40% | +7.30pp | ฿1.50M | ฿18,000 |
| 31 | Tarndong Park View | Hang Dong | 14.40% | +7.30pp | ฿3.00M | ฿36,000 |
| 32 | Rende Sukhumvit 23 | Vadhana | 14.34% | +7.24pp | ฿6.10M | ฿72,913 |
| 33 | Belle Grand Rama 9 | bangkok | 14.33% | +7.23pp | ฿10.05M | ฿120,000 |
| 34 | The Private Condo | san-sai | 14.29% | +7.19pp | ฿1.18M | ฿14,000 |
| 35 | Siam Oriental Elegance 2 | Pattaya | 14.29% | +7.19pp | ฿2.10M | ฿25,000 |
| 36 | Mandawee Condo | mueang-krabi | 14.22% | +7.12pp | ฿1.35M | ฿16,000 |
| 37 | Tarn Tong Villa | Phuket Town | 14.21% | +7.11pp | ฿3.80M | ฿45,000 |
| 38 | Baan Kun Koey | Hua Hin | 14.18% | +7.08pp | ฿2.20M | ฿26,000 |
| 39 | Vova Village | Koh Samui | 14.18% | +7.08pp | ฿11.00M | ฿130,000 |
| 40 | B Campus | Mueang-nonthaburi | 14.17% | +7.07pp | ฿1.99M | ฿23,500 |
| 41 | Narayan Height | Koh Samui | 14.16% | +7.06pp | ฿55.00M | ฿649,000 |
| 42 | Noble Ploenchit | bangkok | 14.16% | +7.06pp | ฿15.25M | ฿180,000 |
| 43 | Seen Space Thong Lo | Vadhana | 14.13% | +7.03pp | ฿11.04M | ฿130,000 |
| 44 | Kanda Residence | Koh Samui | 14.08% | +6.98pp | ฿17.90M | ฿210,000 |
| 45 | Laguna Links | Thalang | 14.05% | +6.95pp | ฿27.75M | ฿325,000 |
| 46 | Calypso Garden Residences | Phuket Town | 14.00% | +6.90pp | ฿6.00M | ฿70,000 |
| 47 | Dewa Phuket Resort and Villas | Thalang | 14.00% | +6.90pp | ฿10.50M | ฿122,500 |
| 48 | The Chiang Mai Riverside | mueang-chiang-mai | 13.97% | +6.87pp | ฿1.89M | ฿22,000 |
| 49 | SP Village 4 | Pattaya | 13.95% | +6.85pp | ฿4.30M | ฿50,000 |
| 50 | The Green City Condo | mueang-chiang-mai | 13.93% | +6.83pp | ฿1.03M | ฿12,000 |
| 51 | Pruksa Ville Thalang-Thepkasattri | Thalang | 13.91% | +6.81pp | ฿3.45M | ฿40,000 |
| 52 | Hyde Park Residence 2 | Pattaya | 13.89% | +6.79pp | ฿1.90M | ฿22,000 |
| 53 | Nung Condo Rattanathibet | Mueang-nonthaburi | 13.85% | +6.75pp | ฿780,000 | ฿9,000 |
| 54 | Paklok Townhouse | Thalang | 13.85% | +6.75pp | ฿2.60M | ฿30,000 |
| 55 | Lumpini Place Narathiwas - Chaopraya | Yan-nawa | 13.85% | +6.75pp | ฿2.60M | ฿30,000 |
| 56 | Baan Sanpluem | Hua Hin | 13.82% | +6.72pp | ฿7.60M | ฿87,500 |
| 57 | Nai Harn Beach Condominium | mueang-phuket | 13.78% | +6.68pp | ฿4.00M | ฿45,943 |
| 58 | I Leaf Prime Thalang Phuket | Thalang | 13.78% | +6.68pp | ฿4.79M | ฿55,000 |
| 59 | Sonrisa Siracha | Si-racha | 13.64% | +6.54pp | ฿2.20M | ฿25,000 |
| 60 | Lumpini Park Beach Cha am | Cha-am | 13.58% | +6.48pp | ฿2.65M | ฿30,000 |
| 61 | V Residence Payap | san-sai | 13.53% | +6.43pp | ฿1.46M | ฿16,500 |
| 62 | Nai Harn Beach Condominium | Phuket Town | 13.50% | +6.40pp | ฿4.00M | ฿45,000 |
| 63 | Nai Harn Beach Condominium | Phuket-town | 13.50% | +6.40pp | ฿4.00M | ฿45,000 |
| 64 | Park Ville Romklao | min-buri | 13.47% | +6.37pp | ฿5.12M | ฿57,494 |
| 65 | Chateau Dale Residence | east-pattaya | 13.46% | +6.36pp | ฿3.55M | ฿39,822 |
| 66 | Spanish Place | south-pattaya | 13.44% | +6.34pp | ฿743,563 | ฿8,330 |
| 67 | Palm Beach Resort | Phuket-town | 13.44% | +6.34pp | ฿6.25M | ฿70,000 |
| 68 | The Charm | Kathu | 13.43% | +6.33pp | ฿9.60M | ฿107,451 |
| 69 | J Condo Rama 2 | bang-khun-thian | 13.42% | +6.32pp | ฿1.97M | ฿22,000 |
| 70 | Novana Residence | south-pattaya | 13.41% | +6.31pp | ฿1.61M | ฿18,000 |
| 71 | Mini Villa Yamu | Thalang | 13.41% | +6.31pp | ฿1.79M | ฿20,000 |
| 72 | Panya Resort Condominium | Si Racha | 13.41% | +6.31pp | ฿1.79M | ฿20,000 |
| 73 | The Residences Overlooking Layan | Thalang | 13.33% | +6.23pp | ฿27.00M | ฿300,000 |
| 74 | The Pyne Plus Hua Hin | Hua Hin | 13.33% | +6.23pp | ฿10.80M | ฿120,000 |
| 75 | ZEN by Sivalai | San Kamphaeng | 13.33% | +6.23pp | ฿3.15M | ฿35,000 |
| 76 | The Unique Ratchada 19 | Huai Khwang | 13.30% | +6.20pp | ฿2.22M | ฿24,582 |
| 77 | Rungrueang Village | Pattaya | 13.29% | +6.19pp | ฿2.89M | ฿32,000 |
| 78 | Bodin Suite Home | wang-thonglang | 13.28% | +6.18pp | ฿1.18M | ฿13,000 |
| 79 | The Wish 3 Paklok | Thalang | 13.27% | +6.17pp | ฿2.89M | ฿32,000 |
| 80 | Infiniti Condo | east-pattaya | 13.26% | +6.16pp | ฿2.08M | ฿23,000 |
| 81 | Cassia Phuket | Thalang | 13.24% | +6.14pp | ฿6.80M | ฿75,000 |
| 82 | Le leaf Valley Hua Hin | Hua Hin | 13.22% | +6.12pp | ฿5.90M | ฿65,000 |
| 83 | Baan Prangthong | Phuket Town | 13.22% | +6.12pp | ฿9.98M | ฿110,000 |
| 84 | Patong Tower Sea View Condo | Kathu | 13.20% | +6.10pp | ฿15.00M | ฿165,000 |
| 85 | Baan Mae 2 Villa | Pattaya | 13.17% | +6.07pp | ฿8.20M | ฿90,000 |
| 86 | Ocean Breeze Resort & Suites | thalang | 13.16% | +6.06pp | ฿5.25M | ฿57,528 |
| 87 | Cherng Lay Villas and Condominium | Thalang | 13.16% | +6.06pp | ฿15.50M | ฿170,000 |
| 88 | Wallaya Villas Harmony | Thalang | 13.14% | +6.04pp | ฿16.90M | ฿185,000 |
| 89 | Ananda Villa | Phuket Town | 13.14% | +6.04pp | ฿5.48M | ฿60,000 |
| 90 | Naiharn Sea Condominium | Phuket-town | 13.12% | +6.02pp | ฿3.20M | ฿35,000 |
| 91 | The Ville Jomtien | Pattaya | 13.11% | +6.01pp | ฿5.95M | ฿65,000 |
| 92 | Lumpini Ville Sukhumvit 76 - Bearing Station 2 | Mueang-samut-prakan | 13.09% | +5.99pp | ฿1.65M | ฿18,000 |
| 93 | New Nordic VIP 4 | Pattaya | 13.09% | +5.99pp | ฿1.10M | ฿12,000 |
| 94 | Beverly Mountain Bay Pattaya | Pattaya | 13.08% | +5.98pp | ฿4.82M | ฿52,500 |
| 95 | Astra Sky River | Mueang-chiang-mai | 13.07% | +5.97pp | ฿4.59M | ฿50,000 |
| 96 | Cassia Phuket | Thalang | 13.06% | +5.96pp | ฿7.35M | ฿80,000 |
| 97 | Anchan Condominium | Prawet | 13.02% | +5.92pp | ฿1.24M | ฿13,500 |
| 98 | Capri Residences | Thalang | 13.00% | +5.90pp | ฿5.08M | ฿55,000 |
| 99 | Pattaya Posh | Pattaya | 12.98% | +5.88pp | ฿3.05M | ฿33,000 |
| 100 | Dhevan Dara Resort | Hua Hin | 12.97% | +5.87pp | ฿3.70M | ฿40,000 |
Gross yield = (12 × average monthly rent) ÷ average sale price. It is a pre-tax, pre-vacancy figure. Real net yield is typically 1.5–3pp lower after vacancy, maintenance, CAM fees, and management. A positive spread vs. MRR means the rental income alone covers more than the mortgage interest a Thai bank would charge today.
We pair you with a vetted broker who knows the building, the sub-market, and the foreign-quota status. We don't take commissions from developers; the broker pays us a flat referral.