เขตไหนน้ำท่วมทุกหน้าฝน เขตไหนแห้ง ตรวจสอบก่อนซื้อ สร้างจากข้อมูลสำนักการระบายน้ำ กทม. + รายงาน JICA + บันทึกน้ำท่วม 2554
| District | Flood risk | Tracked condos |
|---|---|---|
| เขตบางเขน | L5 | 25 |
| เขตบางขุนเทียน | L5 | 16 |
| เขตดอนเมือง | L5 | 28 |
| เขตคลองสามวา | L5 | 3 |
| เขตหลักสี่ | L5 | 27 |
| เขตลาดกระบัง | L5 | 20 |
| เขตมีนบุรี | L5 | 23 |
| เขตหนองจอก | L5 | 2 |
| เขตสายไหม | L5 | 20 |
| เขตบางบอน | L4 | 7 |
| เขตบางแค | L4 | 26 |
| เขตบางพลัด | L4 | 22 |
| เขตบึงกุ่ม | L4 | 27 |
| เขตคันนายาว | L4 | 26 |
| เขตหนองแขม | L4 | 13 |
| เขตประเวศ | L4 | 29 |
| เขตสะพานสูง | L4 | 12 |
| เขตตลิ่งชัน | L4 | 4 |
| เขตทวีวัฒนา | L4 | 0 |
| เขตบางกะปิ | L3 | 30 |
| เขตบางคอแหลม | L3 | 24 |
| เขตบางนา | L3 | 23 |
| เขตบางซื่อ | L3 | 25 |
| เขตบางกอกน้อย | L3 | 25 |
| เขตบางกอกใหญ่ | L3 | 23 |
| เขตจตุจักร | L3 | 39 |
| เขตจอมทอง | L3 | 22 |
| เขตคลองสาน | L3 | 15 |
| เขตลาดพร้าว | L3 | 26 |
| เขตภาษีเจริญ | L3 | 23 |
| เขตพระโขนง | L3 | 20 |
| เขตราษฎร์บูรณะ | L3 | 17 |
| เขตสวนหลวง | L3 | 17 |
| เขตธนบุรี | L3 | 21 |
| เขตทุ่งครุ | L3 | 16 |
| เขตวังทองหลาง | L3 | 22 |
| เขตยานนาวา | L3 | 22 |
| เขตดินแดง | L2 | 10 |
| เขตดุสิต | L2 | 13 |
| เขตห้วยขวาง | L2 | 75 |
| เขตคลองเตย | L2 | 37 |
| เขตพญาไท | L2 | 47 |
| เขตพระนคร | L2 | 8 |
| เขตสัมพันธวงศ์ | L2 | 6 |
| วัฒนา | L2 | 0 |
| เขตบางรัก | L1 | 30 |
| เขตปทุมวัน | L1 | 88 |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | L1 | 5 |
| เขตราชเทวี | L1 | 30 |
| เขตสาทร | L1 | 0 |
Flood risk is rated L1 (lowest) to L5 (highest) from Bangkok’s district flood model. See how we score flood risk.
กทม. ไม่เปิดเผย GeoJSON น้ำท่วมระดับซอย ระดับเขตเพียงพอสำหรับการตัดสินใจระดับมหภาค ภายในเขตเดียวกัน ระดับถนนและระบบระบายน้ำยังต่างกัน — ควรเดินสำรวจสถานที่ก่อนซื้อ
ปีละครั้ง (หลังรายงานหน้าฝนของ กทม.) ข่าวอุโมงค์ระบายน้ำ/สถานีสูบใหม่จะกระตุ้นการประเมินใหม่ของเขตนั้น